























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jul 2026 | Rabu | TWH - 850 | 2915 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | TWH - 849 | 6779 |
| 3 | 22 Jul 2026 | Rabu | TWH - 848 | 4272 |
| 4 | 22 Jul 2026 | Rabu | TWH - 847 | 0641 |
| 5 | 22 Jul 2026 | Rabu | TWH - 846 | 0336 |
| 6 | 22 Jul 2026 | Rabu | TWH - 845 | 5342 |
| 7 | 21 Jul 2026 | Selasa | TWH - 844 | 7709 |
| 8 | 21 Jul 2026 | Selasa | TWH - 843 | 4121 |
| 9 | 21 Jul 2026 | Selasa | TWH - 842 | 9824 |
| 10 | 21 Jul 2026 | Selasa | TWH - 841 | 8208 |
