























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jul 2026 | Rabu | SGM - 838 | 7644 |
| 2 | 21 Jul 2026 | Selasa | SGM - 837 | 2405 |
| 3 | 20 Jul 2026 | Senin | SGM - 836 | 0982 |
| 4 | 19 Jul 2026 | Minggu | SGM - 835 | 5659 |
| 5 | 18 Jul 2026 | Sabtu | SGM - 834 | 9147 |
| 6 | 17 Jul 2026 | Jumat | SGM - 833 | 0394 |
| 7 | 16 Jul 2026 | Kamis | SGM - 832 | 5735 |
| 8 | 15 Jul 2026 | Rabu | SGM - 831 | 5593 |
| 9 | 14 Jul 2026 | Selasa | SGM - 830 | 2530 |
| 10 | 13 Jul 2026 | Senin | SGM - 829 | 2127 |
